Toyota Camry в комплектации Престиж 2.5 АКП
Экстерьер
Тип кузова: | седан |
Количество дверей: | 4 |
Диски: | легкосплавные |
Размер дисков: | R17 |
Интерьер
Количество мест: | 5 |
Тип сидений: | обычные |
Обивка сидений: | кожа |
Стекла: | обычные |
Отделка руля: | кожа |
Безопасность
Подушки безопасности, шт: | 6 |
ABS Антиблокировочная система: | есть |
ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть |
EBA система экстренного торможения: | есть |
EBD Система распределения тормозных усилий: | есть |
TRC Антипробуксовочная система: | есть |
Автоматическая регулировка дальности света: | есть |
Видеокамера: | есть |
Крепления для детских сидений: | есть |
Иммобилайзер: | есть |
Охранная сигнализация: | есть |
Функциональное оборудование
Центральный замок: | есть |
Доступ без ключа: | есть |
Фары: | светодиодные |
Противотуманные фары: | есть |
Дневной свет: | есть |
Омыватель фар: | есть |
Датчик света: | есть |
Обогрев зеркал: | есть |
Обогрев лобового стекла: | есть |
Обогрев сидений: | есть |
Электропривод зеркал: | есть |
Электропривод стекол: | есть |
Электропривод сидений: | есть |
Усилитель руля: | есть |
Регулировка руля: | есть |
Мультифункциональный руль: | есть |
Система кондиционирования: | климат-контроль |
Мультимедийная система: | аудио |
Парктроник: | есть |
Складное заднее сиденье: | есть |
Бортовой компьютер: | есть |
Навигационная система: | есть |
Круиз-контроль: | есть |
Запуск без поворота ключа: | есть |
Датчик дождя: | есть |
Технические характеристики
Тип топлива: | бензин |
Конструкция двигателя, число цилиндров: | R4 |
Семейство двигателей: | инжектор |
Рабочий объём, см3: | 2494 |
Мощность, л.с.: | 181 |
Максимальный крутящий момент, Н·м: | 231 |
Вид топлива: | бензин АИ-95 |
Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-5 |
КПП: | автомат |
Понижающая передача: | нет |
Привод: | передний |
Время разгона 0-100 км/ч, с: | 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч: | 210 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 11.0 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 7.8 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Снаряженная масса, кг: | 1530 |
Грузоподъемность, кг: | 570 |
Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг: | 1250/1250 |
Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг: | 0 |
Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг: | 0 |
Длина, мм: | 4850 |
Ширина, мм: | 1825 |
Высота, мм: | 1480 |
Колесная база, мм: | 2775 |
Дорожный просвет, мм: | 160 |
Радиус разворота, м: | 5.5 |
Объем багажника, л: | 483 |
Объем грузового отсека, м3: | 0.0 |
Адреса салонов

Toyota
Казань, Проспект Победы, 194/2
Автосервис
пн-сб:
08:00-20:00
вс:
09:00-19:00
7 (843) 526-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Toyota
Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19
Автосервис
пн-сб:
08:00-19:00
вс:
09:00-17:00
7 (8352) 24-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Toyota
Уфа, ул. Маршала Жукова, 34
Автосервис
пн-сб:
09:00-20:00
вс:
10:00-19:00
7 (937) 311-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Toyota
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6Б
Автосервис
пн-сб:
08:00-19:00
вс:
09:00-17:00
7 (8362) 68-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис